Home-product:
LG953 wheel loader
LG953 wheel loader specifications:
| NO. | item | Parameter |
| 1 | Model | Weichai WD615F-220 |
| 2 | Rated power | 162KW |
| 3 | Rated Speed | 2200r/min |
| 4 | Bucket capacity | 3.0 steres |
| 5 | Rated load | 5000kg |
| 6 | Max traction force | ≥150kN |
| 7 | travel speed | F:0-38km/h R:0-17Km/h |
| 8 | Min turning radius | 6201mm 6888mm(outside of bucket) |
| 9 | Max breakout force | ≥160kN |
| 10 | Max Grade Ability | 29 |
| 11 | Raising time(full load) | 5.7s |
| 12 | The sum of three items | 10.2s |
| 13 | Dimension(L*W*H) | 7753*3024*3423mm |
| 14 | Max dumping height | 3050mm |
| 15 | Min dumping reach | 1148mm |
| 16 | Bucket width | 3024mm |
| 17 | Wheel base | 2923mm |
| 18 | Wheel track | 2250mm |
| 19 | Weight | 16600kg |
Related wheel loaders:
- ZL932 wheel loader
- ZL940 wheel loader
- SY956 wheel loader
- SY936 wheel loader
- LG933 wheel loader
- LG936 wheel loader
- LG953 wheel loader
- LG956 wheel loader

